ID Service Rate for 1000 Min / Max
Average Time
Canva subscription
1445 Canva subscription - One year guarantee โ‚น 150.00 PER 1K 1000 / 1000 1 hour View
๐ˆ๐  ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ ][ ๐๐‘ โš ๏ธ]
812 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ] | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ƒ๐š๐ฒ 10๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 39.53 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
813 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Š ] | ๐‡๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 36.61 PER 1K 100 / 30000 Not enough data View
814 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐ŸM ] | ๐‡๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 5๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 55.43 PER 1K 50 / 500000 Not enough data View
815 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ] | ๐‡๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 32.28 PER 1K 100 / 50000 Not enough data View
๐ˆ๐  ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ ][ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅโ™ป๏ธ]
816 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ][ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ] | ๐€๐ฅ๐ฅ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐’๐ฉ๐ž๐ž๐ : ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ค/๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿš€ โ‚น 60.78 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
817 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ: ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ค ] ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅโ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 72.59 PER 1K 100 / 5000000 Not enough data View
818 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ] | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 51.72 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
819 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ“๐ŸŽ0๐Š ] | ๐‡๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 80.28 PER 1K 100 / 500000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] แดบแดฑแต‚
820 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [๐Œ๐š๐ฑ: ๐Ÿ๐Œ ] ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 66.77 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data View
821 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [๐Œ๐š๐ฑ: ๐Ÿ๐Œ ] ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 74.81 PER 1K 100 / 250000 Not enough data View
822 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [๐Œ๐š๐ฑ: ๐Ÿ๐Œ ] ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 6๐ŸŽ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 82.02 PER 1K 100 / 500000 Not enough data View
823 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [๐Œ๐š๐ฑ: ๐Ÿ๐Œ ] ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 95.09 PER 1K 100 / 5000000 Not enough data View
824 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [๐Œ๐š๐ฑ: ๐Ÿ๐Œ ] ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 9๐ŸŽ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 87.92 PER 1K 100 / 500000 Not enough data View
825 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [๐Œ๐š๐ฑ: ๐Ÿ๐Œ ] ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 98.76 PER 1K 100 / 5000000 Not enough data View
๐ˆ๐  ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ] แดบแดฑแต‚
826 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 58.13 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
827 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 69.24 PER 1K 100 / 500000 Not enough data View
828 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 83.90 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
829 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 88.67 PER 1K 100 / 500000 Not enough data View
๐ˆ๐  ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐…๐š๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅโ™ป๏ธ] ๐’๐ญ๐š๐›๐ฅ๐žโญ
830 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐™๐ž๐ซ๐จ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐’๐ญ๐š๐›๐ฅ๐žโญ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‚น 137.57 PER 1K 100 / 900000 Not enough data View
831 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐™๐ž๐ซ๐จ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐’๐ญ๐š๐›๐ฅ๐žโญ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‚น 146.22 PER 1K 100 / 5000000 Not enough data View
832 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐™๐ž๐ซ๐จ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐’๐ญ๐š๐›๐ฅ๐žโญ | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‚น 119.41 PER 1K 100 / 2000000 Not enough data View
833 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | | ๐๐จ๐ง-๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‚น 84.07 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data View
834 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ] ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ\๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅโ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‚น 117.49 PER 1K 100 / 200000 Not enough data View
835 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐Œ ] | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐™๐ž๐ซ๐จ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐’๐ญ๐š๐›๐ฅ๐žโญ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‚น 126.65 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
๐ˆ๐  ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐ข๐ฑ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ] แดบแดฑแต‚
836 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ][ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ] | ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐’๐ฉ๐ž๐ž๐ : ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ค ๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‚น 71.94 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
837 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ][ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ ] | ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ƒ๐š๐ฒ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐’๐ฉ๐ž๐ž๐ : ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ค ๐Ÿš€๐Ÿš€ โ‚น 88.79 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
