| ID | Service | Rate for 1000 | Min / Max |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Canva subscription
|
||||||
| 1445 | Canva subscription - One year guarantee | โน 150.00 PER 1K | 1000 / 1000 | 1 hour | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ][ ๐๐ โ ๏ธ]
|
||||||
| 812 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] | ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 10๐๐ ๐ | โน 39.53 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 813 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โน 36.61 PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | View | |
| 814 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐M ] | ๐๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ 5๐๐ ๐ | โน 55.43 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 815 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โน 32.28 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ][ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ]
|
||||||
| 816 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ][ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐๐ค/๐๐๐ฒ ๐ | โน 60.78 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 817 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ: ๐๐๐๐ค ] ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 72.59 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 818 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] | ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 51.72 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 819 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐0๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 80.28 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 820 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [๐๐๐ฑ: ๐๐ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 66.77 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 821 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [๐๐๐ฑ: ๐๐ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 74.81 PER 1K | 100 / 250000 | Not enough data | View | |
| 822 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [๐๐๐ฑ: ๐๐ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 6๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 82.02 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 823 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [๐๐๐ฑ: ๐๐ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 95.09 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 824 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [๐๐๐ฑ: ๐๐ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 9๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 87.92 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 825 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [๐๐๐ฑ: ๐๐ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 98.76 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 826 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 58.13 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 827 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 69.24 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 828 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 83.90 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 829 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 88.67 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐
๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ] ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐โญ
|
||||||
| 830 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐๐ซ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐โญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐๐ | โน 137.57 PER 1K | 100 / 900000 | Not enough data | View | |
| 831 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐๐ซ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐โญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐๐ | โน 146.22 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 832 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐๐ซ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐โญ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐๐ | โน 119.41 PER 1K | 100 / 2000000 | Not enough data | View | |
| 833 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | | ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐๐ | โน 84.07 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 834 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 117.49 PER 1K | 100 / 200000 | Not enough data | View | |
| 835 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐๐ซ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐โญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐๐ | โน 126.65 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ข๐ฑ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 836 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ][ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ| ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ค ๐๐ | โน 71.94 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 837 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ][ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ค ๐๐ | โน 88.79 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 838 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ][ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ค ๐๐ | โน 94.48 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 839 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ][ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ค ๐๐ | โน 98.29 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 840 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ][ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ค ๐๐ | โน 106.33 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 841 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ][ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐จ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ค ๐๐ | โน 109.19 PER 1K | 100 / 8000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ/๐๐ข๐๐๐จ ]๐๐
|
||||||
| 842 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ || ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐ || ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ | โน 0.1564 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 843 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ || ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐ฌ๐ญ๐ | โน 0.989 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | View | |
| 844 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ : ๐๐๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ || ๐๐๐ฒ/ ๐๐๐ || ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ๐๐ | โน 0.4013 PER 1K | 1000 / 50000000 | Not enough data | View | |
